GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15
Maza Axel Huracan Futsal 13 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0
Vicondoa Facundo Santa Lucia Blanco Futsal 11 0 0 4 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0
Gonzalez Mateo AFM Cardenas Negro Futsal 10 0 0 1 0 3 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0
Vigo Santiago Huracan Futsal 10 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Argote Bautista AFM Cardenas Negro Futsal 9 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Ceresani Leandro Santa Lucia Blanco Futsal 9 2 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0
Vicondoa Lautaro Santa Lucia Blanco Futsal 9 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Aranguez Mateo AFM Cardenas Negro Futsal 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 0 0 0
Catalano Francisco Santa Lucia Blanco Futsal 8 2 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Rizicman Camilo Santa Lucia Blanco Futsal 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0
Betancur Agustin Huracan Futsal 7 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Cruz Lucas Leones del Abasto Futsal 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Rojas Andres River Distrito Negro 7 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez Lorenzo Santa Lucia Blanco Futsal 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
Brunaga Halley El Playon de la Boca Futsal 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Gonzalez Nicolas Puerto Madero Futsal 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0
De Gracia Carlos El Playon de Chacarita Futsal 5 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
Romero Roman El Playon de Chacarita Futsal 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Carrizo Brandon Huracan Futsal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Martinez Eduardo Puerto Madero Futsal 5 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Caro Diego River Distrito Negro 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marchetti Francisco El Playon de Chacarita Futsal 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molina Dilan Huracan Futsal 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Villacorta Benjamin Huracan Futsal 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Villasanti Alexander Leones del Abasto Futsal 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Ayala Thiago Puerto Madero Futsal 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Chiappe Nahuel River Distrito Negro 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Liendro Gonzalo River Distrito Negro 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Chagas Thiago Santa Lucia Blanco Futsal 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Cordero Santiago Santa Lucia Blanco Futsal 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fernandez Benjamin Victoriano Arenas 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chamorro Martin AFM Cardenas Negro Futsal 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Dursi Agustin AFM Cardenas Negro Futsal 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dursi Santiago AFM Cardenas Negro Futsal 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gomez Fernando El Playon de Chacarita Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Limache Sebastian El Playon de Chacarita Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Mancilla Axel El Playon de Chacarita Futsal 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rodriguez Duglas El Playon de Chacarita Futsal 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toro Nahuel El Playon de Chacarita Futsal 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranda Benjamin El Playon de la Boca Futsal 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Benitez Daniel El Playon de la Boca Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Cordova Benjamin El Playon de la Boca Futsal 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espinoza Roberto El Playon de la Boca Futsal 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lopez Santiago El Playon de la Boca Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Molina Roman El Playon de la Boca Futsal 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantero Kuyen Huracan Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Liendro Demian Huracan Futsal 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nellen Nicolás Huracan Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Amaya Lucas Leones del Abasto Futsal 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ambrocio Bastian Puerto Madero Futsal 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cocha Luis Puerto Madero Futsal 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Galeano Benjamin Puerto Madero Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Zurita Fabricio Puerto Madero Futsal 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Caucho Joaquin River Distrito Negro 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alonso Maximo Santa Lucia Blanco Futsal 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colman Marcos Victoriano Arenas 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Orellana Brian Victoriano Arenas 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zarza Luciano AFM Cardenas Negro Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez Joel El Playon de Chacarita Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Peretti Isaias El Playon de Chacarita Futsal 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Flores Lionel El Playon de la Boca Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Guirandillo Axel El Playon de la Boca Futsal 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Naranjo Santino El Playon de la Boca Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Acosta Damian Huracan Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcena Facundo Huracan Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Burgos Ian Huracan Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Calvete Manuel Huracan Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Melgarejo Gabriel Huracan Futsal 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amarilla Juan Leones del Abasto Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Briceño Valentino Leones del Abasto Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Castellano Luciano Puerto Madero Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castro Matias River Distrito Negro 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palma Lautaro River Distrito Negro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Elola Mateo Santa Lucia Blanco Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calvo Lucas AFM Cardenas Negro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Chumbe Mateo AFM Cardenas Negro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alvarez Dante El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benitez Richard El Playon de la Boca Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera Roberto El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mercado Ezequiel El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miranda Renzo El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sotelo Thiago El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez Rodrigo Huracan Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ticeran Bryan Huracan Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vergara Luca Huracan Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casimiro Lucas Leones del Abasto Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gonzalez Axel Leones del Abasto Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinez Dominic Leones del Abasto Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Segovia Jesus Leones del Abasto Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lopez Brian Puerto Madero Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martinez Fabian Puerto Madero Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Peña Gerardo Puerto Madero Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariste Gustavo River Distrito Negro 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rueda Bastian River Distrito Negro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vergara Agustin River Distrito Negro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amarilla Giuliano Santa Lucia Blanco Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gonzalez Joaquin Santa Lucia Blanco Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Duarte Leonel Victoriano Arenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Escalante Nahuel Victoriano Arenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Giménez Lisandro Victoriano Arenas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas Facundo Victoriano Arenas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolaba David Victoriano Arenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15
Burgos Ian Huracan Futsal 24 2 2 3 5 3 0 0 4 0 2 1 2 0 0 0
Rolon Edgar AFM Cardenas Negro Futsal 17 4 2 0 0 2 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0
Ferreira Carlos El Playon de Chacarita Futsal 13 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0
Galeano Benjamin Puerto Madero Futsal 11 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0
Cantero Kuyen Huracan Futsal 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0
Rueda Bastian River Distrito Negro 9 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Vicondoa Lautaro Santa Lucia Blanco Futsal 9 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0
Alvarez Dante El Playon de la Boca Futsal 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0
Suarez Federico El Playon de la Boca Futsal 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Busso Nehuen AFM Cardenas Negro Futsal 7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
D'alessandro Jeronimo Huracan Futsal 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Elola Mateo Santa Lucia Blanco Futsal 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Leon Juan Ignacio Santa Lucia Blanco Futsal 7 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Carrizo Brandon Huracan Futsal 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ali Juan Leones del Abasto Futsal 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
Casimiro Lucas Leones del Abasto Futsal 6 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Sandoval Patricio Santa Lucia Blanco Futsal 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0
Villalba Alejandro AFM Cardenas Negro Futsal 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
De Gracia Carlos El Playon de Chacarita Futsal 5 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cardozo Eduardo El Playon de la Boca Futsal 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Calvete Manuel Huracan Futsal 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Montero Tahiel Huracan Futsal 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gonzalez Nicolas Puerto Madero Futsal 5 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Martinez Fabian Puerto Madero Futsal 5 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Caucho Joaquin River Distrito Negro 5 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oporto Ciro Victoriano Arenas 5 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Acosta Ciro AFM Cardenas Negro Futsal 4 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tobar Samuel AFM Cardenas Negro Futsal 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Zavaleta Lionel El Playon de Chacarita Futsal 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rodriguez Rodrigo Huracan Futsal 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Villacorta Benjamin Huracan Futsal 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Guzman Jose Puerto Madero Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Caro Diego River Distrito Negro 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Gauna Ulises AFM Cardenas Negro Futsal 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platero Benicio El Playon de la Boca Futsal 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betancur Agustin Huracan Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Castro Marco Huracan Futsal 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Segovia Jesus Leones del Abasto Futsal 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Herrera Thiago Puerto Madero Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Lavolpe Ignacio River Distrito Negro 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gonzalez Joaquin Santa Lucia Blanco Futsal 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay Federico Santa Lucia Blanco Futsal 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bravo Jano Victoriano Arenas 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grieco Benjamin El Playon de Chacarita Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Limache Sebastian El Playon de Chacarita Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mancilla Axel El Playon de Chacarita Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mora Lucas El Playon de Chacarita Futsal 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Márquez Dylan El Playon de Chacarita Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Diaz Matias El Playon de la Boca Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Herrera Roberto El Playon de la Boca Futsal 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Acosta Damian Huracan Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medina Leandro Huracan Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera Aaron Leones del Abasto Futsal 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ambrocio Bastian Puerto Madero Futsal 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castro Matias River Distrito Negro 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Picone Rafael Santa Lucia Blanco Futsal 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barconte Thiago Victoriano Arenas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Escalante Nahuel Victoriano Arenas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Argote Bautista AFM Cardenas Negro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Chumbe Mateo AFM Cardenas Negro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez Joel El Playon de Chacarita Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Illa Jonas El Playon de Chacarita Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Suica Luciano El Playon de Chacarita Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranda Benjamin El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benitez Daniel El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bustos Nahuel El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espinoza Roberto El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Moreyra Kevin El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosa Alan El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zarate Tiziano El Playon de la Boca Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capone Santino Huracan Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De Leon Nahuel Huracan Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Delia Dante Huracan Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Diaz Facundo Huracan Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Villanueva Rodrigo Leones del Abasto Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbajal Danilo Puerto Madero Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gimenez Cesar Puerto Madero Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limas Byron Puerto Madero Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benitez Richard River Distrito Negro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rojas Andres River Distrito Negro 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanchez Miguel River Distrito Negro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalano Francisco Santa Lucia Blanco Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chagas Thiago Santa Lucia Blanco Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirzman Agustin Santa Lucia Blanco Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mellado Ignacio Santa Lucia Blanco Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisneros Juan Victoriano Arenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mendoza Juan Carlos Victoriano Arenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rivas Elias Victoriano Arenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vecellio Francesco Victoriano Arenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0