| FECHA 1 IDA / 18 Y 19 DE JULIO | |
| RIVER FLORES | SANTA LUCIA NARANJA |
| CENTRO MONTAÑÉZ | RIVER GOLAZO |
| BETHANIA | UN GOL NARANJA |
| CARDENAS ROSA | CAMPUS CRECER |
| FECHA 2 IDA / 8 Y 9 DE AGOSTO | |
| SANTA LUCÍA NARANJA | CARDENAS ROSA |
| CAMPUS CRECER | BETHANIA |
| UN GOL NARANJA | CENTRO MONTAÑÉZ |
| RIVER GOLAZO | RIVER FLORES |
| FECHA 3 IDA / 15 Y 16 DE AGOSTO | |
| CENTRO MONTAÑÉZ | CAMPUS CRECER |
| BETHANIA | SANTA LUCIA NARANJA |
| CARDENAS ROSA | RIVER FLORES |
| UN GOL NARANJA | RIVER GOLAZO |
| FECHA 4 IDA / 22 Y 23 DE AGOSTO | |
| RIVER FLORES | BETHANIA |
| SANTA LUCIA NARANJA | CENTRO MONTAÑÉZ |
| CAMPUS CRECER | UN GOL NARANJA |
| RIVER GOLAZO | CARDENAS ROSA |
| FECHA 5 IDA / 29 Y 30 DE AGOSTO | |
| CENTRO MONTAÑÉZ | RIVER FLORES |
| BETHANIA | CARDENAS ROSA |
| CAMPUS CRECER | RIVER GOLAZO |
| UN GOL NARANJA | SANTA LUCIA NARANJA |
| FECHA 6 IDA / 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE | |
| RIVER FLORES | UN GOL NARANJA |
| SANTA LUCIA NARANJA | CAMPUS CRECER |
| BETHANIA | RIVER GOLAZO |
| CARDENAS ROSA | CENTRO MONTAÑÉZ |
| RECUPERACIÓN - 12 DE SEPTIEMBRE | |
| FECHA 7 IDA / 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE | |
| CENTRO MONTAÑÉZ | BETHANIA |
| CAMPUS CRECER | RIVER FLORES |
| UN GOL NARANJA | CARDENAS ROSA |
| RIVER GOLAZO | SANTA LUCIA NARANJA |
| FECHA 8 VUELTA / 26 Y 28 DE SEPTIEMBRE | |
| SANTA LUCIA NARANJA | RIVER FLORES |
| RIVER GOLAZO | CENTRO MONTAÑÉZ |
| UN GOL NARANJA | BETHANIA |
| CAMPUS CRECER | CARDENAS ROSA |
| FECHA 9 VUELTA / 3 DE OCTUBRE | |
| CARDENAS ROSA | SANTA LUCÍA NARANJA |
| BETHANIA | CAMPUS CRECER |
| CENTRO MONTAÑÉZ | UN GOL NARANJA |
| RIVER FLORES | RIVER GOLAZO |
| RECUPERACIÓN - 10 DE OCTUBRE | |
| FECHA 10 VUELTA / 17 DE OCTUBRE | |
| CAMPUS CRECER | CENTRO MONTAÑÉZ |
| SANTA LUCIA NARANJA | BETHANIA |
| RIVER FLORES | CARDENAS ROSA |
| RIVER GOLAZO | UN GOL NARANJA |
| FECHA 11 VUELTA / 24 DE OCTUBRE | |
| BETHANIA | RIVER FLORES |
| CENTRO MONTAÑÉZ | SANTA LUCIA NARANJA |
| UN GOL NARANJA | CAMPUS CRECER |
| CARDENAS ROSA | RIVER GOLAZO |
| FECHA 12 VUELTA / 31 DE OCTUBRE | |
| RIVER FLORES | CENTRO MONTAÑÉZ |
| CARDENAS ROSA | BETHANIA |
| RIVER GOLAZO | CAMPUS CRECER |
| SANTA LUCIA NARANJA | UN GOL NARANJA |
| RECUPERACIÓN - 7 DE NOVIEMBRE | |
| FECHA 13 VUELTA / 14 DE NOVIEMBRE | |
| UN GOL NARANJA | RIVER FLORES |
| CAMPUS CRECER | SANTA LUCIA NARANJA |
| RIVER GOLAZO | BETHANIA |
| CENTRO MONTAÑÉZ | CARDENAS ROSA |
| FECHA 14 VUELTA / 21 Y 22 DE NOVIEMBRE | |
| BETHANIA | CENTRO MONTAÑÉZ |
| RIVER FLORES | CAMPUS CRECER |
| CARDENAS ROSA | UN GOL NARANJA |
| SANTA LUCIA NARANJA | RIVER GOLAZO |