GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5
Galarza Melanie Def. de Querandi FEM 10 4 4 2 0 0
Galarreta Yamilet El Playon de Retiro Fem 5 0 0 5 0 0
Condori Micaela Guerreras FC 4 0 2 2 0 0
Mamani Briseida Mariano Acosta Fem 4 0 3 1 0 0
Ledesma Sofia Bethania Fem 3 1 2 0 0 0
Insaurralde Sofia Def. de Querandi FEM 3 3 0 0 0 0
Zarate Fernanda El Playon de Retiro Fem 3 0 1 2 0 0
Sanchez Milena Guerreras FC 3 0 2 1 0 0
Lopez Maia Mariano Acosta Fem 3 0 2 1 0 0
Brandan Yanina Aguilas de Mugica Fem 2 0 0 2 0 0
Marin Inocencia Aguilas de Mugica Fem 2 0 2 0 0 0
Salazar Paloma Aguilas de Mugica Fem 2 0 1 1 0 0
Vitian Abril Aguilas de Mugica Fem 2 0 0 2 0 0
Aguero Gisselle Argentino de Flores Fem 2 0 0 2 0 0
Mujica Candela Argentino de Flores Fem 2 0 1 1 0 0
Torres Luz Argentino de Flores Fem 2 0 0 2 0 0
Espinola Graciela Bethania Fem 2 2 0 0 0 0
Cabral Nahiara Def. de Querandi FEM 2 1 0 1 0 0
Irala Ana Def. de Querandi FEM 2 2 0 0 0 0
Lobo Layla Def. de Querandi FEM 2 0 0 2 0 0
Arce Valentina Mariano Acosta Fem 2 0 2 0 0 0
Colque Lujan Mariano Acosta Fem 2 2 0 0 0 0
Romero Nadia Santa Lucia Fem 2 0 0 2 0 0
Ñamandu Maria Santa Lucia Fem 2 2 0 0 0 0
Godoy Karina Aguilas de Mugica Fem 1 0 1 0 0 0
Villalba Cynthia Aguilas de Mugica Fem 1 0 1 0 0 0
Anabella Alegretti Argentino de Flores Fem 1 0 0 1 0 0
Dominguez Nahir Argentino de Flores Fem 1 0 1 0 0 0
Arario Valentina Bethania Fem 1 1 0 0 0 0
Evangelista Maria Belen Bethania Fem 1 0 1 0 0 0
Franco Brisa Club Fili Dei Fem 1 1 0 0 0 0
Rojas Leydi Club Fili Dei Fem 1 0 0 1 0 0
Lopez Milagros Def. de Querandi FEM 1 1 0 0 0 0
Rodriguez Amparo Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0
Gonzalez Lorena El Playon de Retiro Fem 1 0 1 0 0 0
Paucara Elizabeth Guerreras FC 1 0 0 1 0 0
Rojas Shantal Guerreras FC 1 0 1 0 0 0
Tena Keiko Guerreras FC 1 0 1 0 0 0
Garcilazo Anelen Mariano Acosta Fem 1 0 1 0 0 0
Larramendia Crisolina Santa Lucia Fem 1 0 1 0 0 0
Lopez Gimena Santa Lucia Fem 1 0 1 0 0 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5
Coronel Fabrina Def. de Querandi FEM 7 7 0 0 0 0
Calle Luisana Santa Lucia Fem 5 2 2 1 0 0
Arguello Johana Aguilas de Mugica Fem 4 0 4 0 0 0
Benítez Isabel Aguilas de Mugica Fem 4 0 2 2 0 0
Miño Yanina Aguilas de Mugica Fem 4 0 0 4 0 0
Villalba Cynthia Aguilas de Mugica Fem 4 0 4 0 0 0
Mujica Candela Argentino de Flores Fem 4 0 1 3 0 0
Cabral Nahiara Def. de Querandi FEM 4 1 1 2 0 0
Pinto Gladis Guerreras FC 4 0 1 3 0 0
Salazar Paloma Aguilas de Mugica Fem 3 0 1 2 0 0
Lopez Isabel Def. de Querandi FEM 3 3 0 0 0 0
Salto Fabiana Mariano Acosta Fem 3 1 2 0 0 0
Franco Brisa Club Fili Dei Fem 2 2 0 0 0 0
Galarza Melanie Def. de Querandi FEM 2 0 0 2 0 0
Lopez Tatiana Def. de Querandi FEM 2 1 1 0 0 0
Galarreta Yamilet El Playon de Retiro Fem 2 0 0 2 0 0
Flores Noelia Guerreras FC 2 0 0 2 0 0
Prieto Daisy Santa Lucia Fem 2 0 0 2 0 0
Mazza Jessica Argentino de Flores Fem 1 0 1 0 0 0
Quiroz Sonia Club Fili Dei Fem 1 1 0 0 0 0
Arzamendia Ana Def. de Querandi FEM 1 0 0 1 0 0
Lopez Milagros Def. de Querandi FEM 1 1 0 0 0 0
Velazquez Romina Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0
Tena Keiko Guerreras FC 1 0 1 0 0 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5