GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11
Paladea Dylan Club Filii Dei Futsal 38 5 4 4 2 8 4 0 6 0 2 3
Gasparini Damian Futbol Gol Blanco 22 0 3 2 0 5 1 3 0 0 3 5
Gasperini Cristian Futbol Gol Azul 21 0 3 2 0 1 0 8 4 0 1 2
Tenorio Axel EL Playon de Retiro Futsal 19 0 0 1 2 2 0 5 5 2 0 2
Sosa Dario Futbol Gol Azul 19 2 1 1 4 2 2 2 2 2 1 0
Cota Jorge Premier Futsal 16 1 2 0 2 0 3 3 2 0 1 2
Flores Waldo Club Filii Dei Futsal 13 4 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3
Goldenstein Ivan Futbol Gol Blanco 13 0 5 0 1 0 2 1 0 2 0 2
Arroyo Luis Club Filii Dei Futsal 12 0 2 4 0 0 0 6 0 0 0 0
Fanesi Joaquin Flores Club Futsal 12 0 0 0 3 0 5 2 0 2 0 0
Ibarrola Gabriel Club Filii Dei Futsal 11 0 0 2 0 1 0 0 2 6 0 0
Aguilar Santino Aguila de Mugica Futsal 10 0 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0
Ruiz Pedro Futbol Gol Azul 10 3 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1
Franciga Juan Ignacio Ungol Futsal Azul 10 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4
Villadeamigo Ramiro Ungol Futsal Azul 10 0 1 5 0 1 2 0 1 0 0 0
Vera Matias Aguila de Mugica Futsal 9 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0
Gonzalez Marcos Def. Querandi Futsal 9 0 0 1 0 0 0 2 3 1 2 0
Tenorio Raul EL Playon de Retiro Futsal 9 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0
Crespo Adrian Futbol Gol Azul 9 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2
Leiro Ignacio Futbol Gol Azul 9 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 2
Ochelo Pablo Futbol Gol Azul 9 1 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0
Tamburro Lucas Ungol Futsal Azul 9 2 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0
Navarro Ariel Aguila de Mugica Futsal 8 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0
Peralta Axel Aguila de Mugica Futsal 8 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0
Garcia Alan Flores Club Futsal 8 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
Catalano Francisco Premier Futsal 8 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2
Quiñonez Miguel Aguila de Mugica Futsal 7 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Santiano Gonzalo Futbol Gol Azul 7 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0
Fernandez Luciano Futbol Gol Blanco 7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1
Tomboy Agustin Ital-UCS Futsal 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Salaberry Damian Premier Futsal 7 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
Gordillo Alan Ungol Futsal Azul 7 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0
Coronel Leonardo Club Filii Dei Futsal 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Pimienta Nehuen Def. Querandi Futsal 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0
Clavijo Adolfo Don Napoleon Futsal 6 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0
Wickmann Juan Flores Club Futsal 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
Colamussii Ivan Futbol Gol Blanco 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0
Silvero Axel Ital-UCS Futsal 6 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Vazquez Dante Premier Futsal 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Vera Matias Premier Futsal 6 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0
Ferreyra Lucas Ungol Futsal Azul 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Padilla Alexis Aguila de Mugica Futsal 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Silvero Jose Aguila de Mugica Futsal 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
Gimenez Diego Futbol Gol Blanco 5 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Torreiro Tomas Premier Futsal 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
Vera Pablo Aguila de Mugica Futsal 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Carrillo Cristhian Club Filii Dei Futsal 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Ramos Andres Club Filii Dei Futsal 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas Alejandro Def. Querandi Futsal 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Troncozo Axel Def. Querandi Futsal 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Sklar German Don Napoleon Futsal 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rajneri Raul EL Playon de Retiro Futsal 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valderrama Gian EL Playon de Retiro Futsal 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Aguero Diego Flores Club Futsal 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gomez Martin Flores Club Futsal 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comacchio Alejo Futbol Gol Azul 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Gonzalez Rodrigo Futbol Gol Azul 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Klotz Ian Futbol Gol Azul 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Aranda Gabriel Ital-UCS Futsal 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciaccio Emmanuel Ital-UCS Futsal 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Santome Ezequiel Ital-UCS Futsal 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Aveiro Rodney Aguila de Mugica Futsal 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramoa Juan Club Filii Dei Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Garrastazul Tomas Don Napoleon Futsal 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Kuhn Juan Pablo Don Napoleon Futsal 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Larramendia Tomas Don Napoleon Futsal 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pak Caleb Don Napoleon Futsal 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Maugeri Federico Flores Club Futsal 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Sandoval Lautaro Flores Club Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Demichelis Lucas Futbol Gol Azul 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Gonzalez Rodrigo Futbol Gol Azul 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilio Diego Futbol Gol Azul 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Garay Thiago Ruta Club 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Onorato Tomas Ungol Futsal Azul 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Mercado Agustin Club Filii Dei Futsal 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sayago Ramon Club Filii Dei Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Caceres Josias Def. Querandi Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobares Gabriel Don Napoleon Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Wolfgor Matias Don Napoleon Futsal 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cherres Guillermo EL Playon de Retiro Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Marin Cristian EL Playon de Retiro Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Santa Cruz Dian EL Playon de Retiro Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Criscuolo Santiago Flores Club Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Giles Manuel Flores Club Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mendoza Ivan Flores Club Futsal 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Picarelli Santiago Flores Club Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Iannarone Hernan Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Quintana Roman Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sanfilipo Martin Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Aban Carlos Ital-UCS Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Soprano Agustin Ital-UCS Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Alonso Ariel Ungol Futsal Azul 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Lecce Diego Ungol Futsal Azul 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Malgioglio Guido Ungol Futsal Azul 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Reto Felipe Ungol Futsal Azul 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andrada Maximiliano Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Romero Roque Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lujan Matias Club Filii Dei Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Morales Lucas Club Filii Dei Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Velasquez Juan Club Filii Dei Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bugietti Ian Def. Querandi Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruiz Nicolas Def. Querandi Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres Ulises Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Clavijo Franco Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ferrabone Manuel Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fontenla Manuel Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Renna Santiago Don Napoleon Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayala Edwart EL Playon de Retiro Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gomez Cristian EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Poblete Rodrigo EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Recalde Emanuel EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Detrano Franco Flores Club Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escalante Bruno Flores Club Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Naranjo Pedro Flores Club Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ternavasio Lucio Flores Club Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Zamorano Agustin Flores Club Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nicosia Hernan Futbol Gol Azul 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Barrena Ezequiel Futbol Gol Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Berciotti Thiago Futbol Gol Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Castro Gabriel Futbol Gol Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Arza Leandro Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bakaj Matias Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cañaviri Damian Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cañaviri Nahuel Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Prestiani Luca Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rivera Agustín Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Romero Ignacio Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Soprano Lucas Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bianchetta Hector Premier Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lascano Justo Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Paniagua Lautaro Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vaget Enzo Premier Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Velazquez Gonzalo Ruta Club 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Brennan Julian Ungol Futsal Azul 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Nicolas Ungol Futsal Azul 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cotelo Lucas Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vera Rodrigo Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11
Paladea Dylan Club Filii Dei Futsal 25 4 5 0 4 0 6 0 4 0 2 0
Garay Thiago Ruta Club 24 4 7 3 1 3 3 0 2 1 0 0
Goldenstein Ivan Futbol Gol Blanco 18 1 4 5 1 0 1 3 0 2 0 1
Tenorio Raul EL Playon de Retiro Futsal 17 1 2 1 0 2 0 3 3 0 5 0
Tenorio Axel EL Playon de Retiro Futsal 15 0 2 4 0 2 0 3 2 1 1 0
Quiñonez Miguel Aguila de Mugica Futsal 14 1 1 2 1 6 0 2 0 1 0 0
Gonzalez Marcos Def. Querandi Futsal 13 1 0 4 1 0 1 2 2 0 2 0
Tamburro Lucas Ungol Futsal Azul 12 1 2 1 1 0 1 0 2 4 0 0
Zelarrayan Aaron Club Filii Dei Futsal 11 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 2
Criscuolo Santiago Flores Club Futsal 11 1 0 3 5 0 0 0 2 0 0 0
Gasperini Tomas Futbol Gol Azul 11 0 0 2 0 1 3 2 0 2 1 0
Torreiro Tomas Premier Futsal 11 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 4
Vazquez Dante Premier Futsal 11 0 0 0 0 0 3 1 4 1 2 0
Giuliano Uriel Ruta Club 11 0 1 0 1 2 1 1 0 5 0 0
Palacios Gabriel Aguila de Mugica Futsal 10 0 4 1 0 1 0 3 0 1 0 0
Franciga Juan Ignacio Ungol Futsal Azul 10 0 1 1 1 2 0 0 1 0 4 0
Aguilar Santino Aguila de Mugica Futsal 9 0 0 2 0 1 0 0 4 0 2 0
Aveiro Rodney Aguila de Mugica Futsal 9 3 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
Pimienta Nehuen Def. Querandi Futsal 9 0 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0
Santellan Pedro Don Napoleon Futsal 9 0 0 0 2 0 1 0 2 1 3 0
Padilla Alexis Aguila de Mugica Futsal 8 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Ferrabone Manuel Don Napoleon Futsal 8 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0
Kuhn Juan Pablo Don Napoleon Futsal 8 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2
Ortega Alan EL Playon de Retiro Futsal 8 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Leanza Mateo Futbol Gol Azul 8 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0
Fernandez Luciano Futbol Gol Blanco 8 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0
Tomboy Agustin Ital-UCS Futsal 8 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 1
Ferreyra Lucas Ungol Futsal Azul 8 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 0
Flores Rodrigo Club Filii Dei Futsal 7 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedraza Brandon EL Playon de Retiro Futsal 7 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0
Mendoza Ivan Flores Club Futsal 7 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
Ratto Elias Ruta Club 7 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0
Peralta Axel Aguila de Mugica Futsal 6 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Ramos Andres Club Filii Dei Futsal 6 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1
Paz Eliel Def. Querandi Futsal 6 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0
Sklar German Don Napoleon Futsal 6 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Gai Lucas Futbol Gol Azul 6 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
Acosta Dante Futbol Gol Blanco 6 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Brandan Lucas Ital-UCS Futsal 6 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1
Cotelo Lucas Ungol Futsal Azul 6 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Rivas Alejandro Def. Querandi Futsal 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Troncozo Axel Def. Querandi Futsal 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguero Diego Flores Club Futsal 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
Silvero Tiago Ital-UCS Futsal 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Azar Guilermo Ruta Club 5 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0
Catelli Matias Ungol Futsal Azul 5 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Andrada Maximiliano Aguila de Mugica Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Benítez Daniel Aguila de Mugica Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Yauri Nicolas Aguila de Mugica Futsal 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Arias Ezequiel Club Filii Dei Futsal 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Arroyo Luis Club Filii Dei Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Morales Lucas Club Filii Dei Futsal 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Bandera Facundo Don Napoleon Futsal 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Garrastazul Tomas Don Napoleon Futsal 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
Larramendia Tomas Don Napoleon Futsal 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Bryden Gabriel Flores Club Futsal 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sandoval Lautaro Flores Club Futsal 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrientos Angel Futbol Gol Azul 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Catania Santino Futbol Gol Azul 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
De Luca Facundo Futbol Gol Blanco 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gonzalez Felipe Futbol Gol Blanco 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Fernandez Gael Premier Futsal 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
Velazquez Gonzalo Ruta Club 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Naddeo Gianfranco Ungol Futsal Azul 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Castellano Nicolas Aguila de Mugica Futsal 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Rodriguez Agustin Club Filii Dei Futsal 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galligani Valentin Def. Querandi Futsal 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marino Lucio Futbol Gol Azul 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Yaccuzzi Valentino Futbol Gol Azul 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Altamirano Bautista Futbol Gol Blanco 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Quintana Roman Futbol Gol Blanco 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Aban Alexander Ital-UCS Futsal 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Aban Carlos Ital-UCS Futsal 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Aranda Gabriel Ital-UCS Futsal 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bruno Mateo Ital-UCS Futsal 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Copertino Martin Ital-UCS Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Ois Manuel Ital-UCS Futsal 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Delgado Yhon Club Filii Dei Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duarte Leandro Club Filii Dei Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gimenez Cristobal Club Filii Dei Futsal 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Velasquez Juan Club Filii Dei Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villagra Jorge Club Filii Dei Futsal 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pimienta Elias Def. Querandi Futsal 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gamboa Matias Don Napoleon Futsal 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pak Caleb Don Napoleon Futsal 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Valderrama Gian EL Playon de Retiro Futsal 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romero Thomas Flores Club Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sartori Pedro Flores Club Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Luna Leandro Futbol Gol Azul 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berciotti Thiago Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Calabretta Danilo Futbol Gol Blanco 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castro Gabriel Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Gimenez Diego Futbol Gol Blanco 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perez Cristian Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Soliz Matias Ital-UCS Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bianchetta Fermin Premier Futsal 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Clemente Joaquin Premier Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Landriel Mateo Ruta Club 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Escobar Eleazaro Ungol Futsal Azul 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sánchez Matías Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Verza Dylan Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fleitas Isaias Club Filii Dei Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bugietti Ian Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Wolfgor Matias Don Napoleon Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aneiva Kevin EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cabaña Rodrigo EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cherres Guillermo EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Echeverria Juan EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Poblete Rodrigo EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cabrejos Franco Flores Club Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Condori Angel Flores Club Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto Axel Flores Club Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zamorano Agustin Flores Club Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Beaute Bautista Futbol Gol Azul 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gai Ignacio Futbol Gol Azul 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mejuto Valentino Futbol Gol Azul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Woscoff Sebastian Futbol Gol Azul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gasparini Damian Futbol Gol Blanco 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalba Nestor Futbol Gol Blanco 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva Facundo Futbol Gol Blanco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arza Leandro Ital-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paniagua Lautaro Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sarmiento Mirko Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Volnovich Ivan Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Del Valle Emmanuel Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Reto Felipe Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Serpa Augusto Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vera Rodrigo Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11
Goldenstein Ivan Futbol Gol Blanco 28 3 3 1 3 0 3 4 4 7 0 0
Tenorio Axel EL Playon de Retiro Futsal 24 0 6 1 4 2 0 5 4 0 2 0
Woscoff Sebastian Futbol Gol Azul 23 3 1 1 1 2 4 0 0 2 3 6
Larramendia Tomas Don Napoleon Futsal 22 0 0 2 2 4 3 1 5 0 0 5
Ochelo Tobias Futbol Gol Azul 17 0 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3
Fleitas Isaias Club Filii Dei Futsal 16 0 5 0 0 0 1 2 0 5 2 1
Rubachin Santiago Premier Futsal 15 3 1 1 0 1 2 2 3 0 1 1
Bianchetta Fermin Premier Futsal 13 2 0 0 1 0 3 1 1 1 0 4
Arias Ezequiel Club Filii Dei Futsal 12 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 5
Pimienta Nehuen Def. Querandi Futsal 12 1 0 1 2 0 1 3 1 0 3 0
Tenorio Camilo EL Playon de Retiro Futsal 12 0 2 0 1 0 0 1 3 3 2 0
Otero Mateo Futbol Gol Azul 12 0 0 0 1 0 3 1 0 3 4 0
Acosta Dante Futbol Gol Blanco 11 0 1 0 2 2 0 2 0 0 1 3
Sabin Santiago Ungol Futsal Azul 11 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1
Conti Valentino Futbol Gol Blanco 10 1 0 3 1 1 1 3 0 0 0 0
De Luca Facundo Futbol Gol Blanco 10 1 1 0 0 3 0 2 1 0 2 0
Escobar Eleazaro Ungol Futsal Azul 10 0 0 0 1 2 1 1 2 1 2 0
Caceres Josias Def. Querandi Futsal 8 0 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Monjaime Aureliano Futbol Gol Azul 8 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0
Astrada Benjamin Ital-UCS Futsal 8 0 1 2 0 2 0 1 0 0 2 0
Benitez Ignacio Ungol Naranja 8 1 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0
Benitez Jonatan Aguila de Mugica Futsal 7 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
Serpa Augusto Ungol Futsal Azul 7 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1
Flores Rodrigo Club Filii Dei Futsal 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Leon Jesus Club Filii Dei Futsal 6 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Melgarejo Isaias Don Napoleon Futsal 6 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0
Perea Sebastian Don Napoleon Futsal 6 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1
Galarreta Christian EL Playon de Retiro Futsal 6 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2
Pedraza Brandon EL Playon de Retiro Futsal 6 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1
Huanca Luis Ital-UCS Futsal 6 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1
Gianotti Francisco Premier Futsal 6 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0
Olivera Facundo Premier Futsal 6 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Anchava German Ruta Club 6 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0
Gonzalez Juan Aguila de Mugica Futsal 5 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Martinez Mariano Aguila de Mugica Futsal 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Delgado Oliver Club Filii Dei Futsal 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Gonzalez Thiago Club Filii Dei Futsal 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Rojas Michel EL Playon de Retiro Futsal 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lypynskyj Bautista Futbol Gol Blanco 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Tomboy Gonzalo Ital-UCS Futsal 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Fernandez Gael Premier Futsal 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
Castellano Nicolas Aguila de Mugica Futsal 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Duarte Leandro Club Filii Dei Futsal 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Sepulveda Santino Club Filii Dei Futsal 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
