GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
Cañete Jacqueline Guerreras FC 17 4 3 3 6 1 0 0 0 0
Mansilla Morena Aguilas de Mugica Fem 11 0 4 3 4 0 0 0 0 0
Suarez Maria Belen Club Fili Dei Fem 9 0 0 0 2 6 0 1 0 0
Ponce Emiliana Santa Lucia Fem 9 4 1 2 0 2 0 0 0 0
Galarza Melanie Def. de Querandi FEM 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Condori Micaela Guerreras FC 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0
Lopez Gimena Santa Lucia Fem 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Rojas Laura Club Fili Dei Fem 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Alvan Aihee Guerreras FC 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Rojas Shantal Guerreras FC 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Villalba Cynthia Aguilas de Mugica Fem 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Dominguez Nahir Argentino de Flores Fem 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Huarachi Romina Club Fili Dei Fem 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Lazarte Yamila Club Fili Dei Fem 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Yabeta Vanesa Club Fili Dei Fem 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Franchi Eliana Bethania Fem 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Pereira Galaxia Bethania Fem 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Rojas Leydi Club Fili Dei Fem 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Arzamendia Ana Def. de Querandi FEM 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Arce Carolina Santa Lucia Fem 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Romero Nadia Santa Lucia Fem 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Herrera Tiara Argentino de Flores Fem 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Busso Zoe Bethania Fem 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Evangelista Maria Belen Bethania Fem 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Rojas Evelin Club Fili Dei Fem 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Sacaca Celina Club Fili Dei Fem 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Alzogaray Veronica Guerreras FC 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Herrera Nancy Guerreras FC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Paucara Elizabeth Guerreras FC 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Sanchez Milena Guerreras FC 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
D'ottavio Gisela Mariano Acosta Fem 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Chaves Marisa Santa Lucia Fem 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Soria Alicia Aguilas de Mugica Fem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Velasquez Claudia Aguilas de Mugica Fem 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anabella Alegretti Argentino de Flores Fem 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diaz Natalia Argentino de Flores Fem 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Arario Valentina Bethania Fem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Espinola Graciela Bethania Fem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledesma Sofia Bethania Fem 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cabral Nahiara Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cruz Ludmila Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lopez Tatiana Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ocampos Sandra Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hoyos Adali El Playon de Retiro Fem 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gutierrez Yamila Guerreras FC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Torres Sol Guerreras FC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mujica Evelyn Mariano Acosta Fem 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Correa Maribel Santa Lucia Fem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
Prieto Daisy Santa Lucia Fem 20 10 4 2 2 2 0 0 0 0
Mansilla Morena Aguilas de Mugica Fem 16 2 6 5 3 0 0 0 0 0
Villalba Cynthia Aguilas de Mugica Fem 11 0 8 1 2 0 0 0 0 0
Quiroz Sonia Club Fili Dei Fem 7 0 0 0 3 2 0 2 0 0
Pinto Gladis Guerreras FC 7 3 1 0 0 2 0 1 0 0
Flores Noelia Guerreras FC 6 0 2 1 0 3 0 0 0 0
Salazar Paloma Aguilas de Mugica Fem 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Rojas Merlina Club Fili Dei Fem 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Gutierrez Yamila Guerreras FC 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Tena Keiko Guerreras FC 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Calle Luisana Santa Lucia Fem 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Larramendia Crisolina Santa Lucia Fem 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Britez Victoria Aguilas de Mugica Fem 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Gutierrez Dalma Club Fili Dei Fem 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Cabral Nahiara Def. de Querandi FEM 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Arguello Johana Aguilas de Mugica Fem 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Herrera Tiara Argentino de Flores Fem 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Mamani Lesly Argentino de Flores Fem 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ottati Kiara Argentino de Flores Fem 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Busso Zoe Bethania Fem 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Perez Maribel Club Fili Dei Fem 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Rojas Evelin Club Fili Dei Fem 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Medina Rita Guerreras FC 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Torres Victoria Guerreras FC 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Cuevas Micaela Mariano Acosta Fem 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Arce Carolina Santa Lucia Fem 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Luna Anahi Aguilas de Mugica Fem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ottati Zoe Argentino de Flores Fem 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Parada Lizbeth Bethania Fem 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rios Romina Bethania Fem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco Brisa Club Fili Dei Fem 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rodriguez Noemi Club Fili Dei Fem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Arevalo Maia Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cruz Ludmila Def. de Querandi FEM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Galarza Melanie Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gimenez Priscila Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lopez Milagros Def. de Querandi FEM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocampos Sandra Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Duram Nayeli El Playon de Retiro Fem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juarez Maria Guerreras FC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarifa Julia Guerreras FC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Villalba Lorena Guerreras FC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Calvi Sofia Santa Lucia Fem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cohen Josefina Santa Lucia Fem 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Roca Marilin Santa Lucia Fem 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
Ferraro Giselle Argentino de Flores Fem 8 0 0 0 3 3 2 0 0 0
Pinto Gladis Guerreras FC 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0
Evangelista Maria Belen Bethania Fem 5 0 0 1 2 1 1 0 0 0
Mejia Emeteria Club Fili Dei Fem 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0
Quiroz Sonia Club Fili Dei Fem 5 0 0 1 2 1 0 1 0 0
Blanco Romina Guerreras FC 5 1 0 0 0 3 0 1 0 0
Paez Jeanette Mariano Acosta Fem 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0
Anabella Alegretti Argentino de Flores Fem 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Rojas Merlina Club Fili Dei Fem 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Suclupe Vianca Guerreras FC 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Tombetti Maria Bethania Fem 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Ocampos Sandra Def. de Querandi FEM 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Urbani Lorena Def. de Querandi FEM 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Flores Maria Guerreras FC 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Jimenez Lucia Guerreras FC 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ramos Jenny Club Fili Dei Fem 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Cuellar Debora Def. de Querandi FEM 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Arambel Eugenia Guerreras FC 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Cañete Jacqueline Guerreras FC 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nuñez Dominga Guerreras FC 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Tilio Claudia Guerreras FC 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Zorrilla Zulma Guerreras FC 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
D'ottavio Gisela Mariano Acosta Fem 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Liverti Analia Mariano Acosta Fem 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Marte Rosana Mariano Acosta Fem 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Victorio Daviana Santa Lucia Fem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mamani Aida Club Fili Dei Fem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Perez Alejandra Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vielma Mirian Def. de Querandi FEM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Flores Noelia Guerreras FC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ñamandu Maria Santa Lucia Fem 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0